เครื่องเครื่องหมายเลเซอร์ไฟเบอร์เมทัลแอครีลิคเดสค็อป 20w/30w/50w/70w/100w RAYCUS แหล่งเลเซอร์เครื่องหมายลึก
รายละเอียดสินค้า:
สถานที่กำเนิด: | จีน |
ชื่อแบรนด์: | Chylaser |
ได้รับการรับรอง: | ce, ISO |
การชำระเงิน:
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
---|---|
ราคา: | $3,300.00/sets 1-9 sets |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T, L/C, เงินสด |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
การใช้งาน: | การทำเครื่องหมายด้วยเลเซอร์ | ความแม่นยำในการทำงาน: | 0.01มม., 0.01มม |
---|---|---|---|
รองรับรูปแบบกราฟิก: | AI, PLT, DXF, BMP, DST, DWG, DXP | ประเภทเลเซอร์: | ไฟเบอร์เลเซอร์, เลเซอร์ไฟเบอร์ IPG Raycus |
สภาพ: | ใหม่ | ซีเอ็นซี หรือเปล่า: | ใช่ |
โหมดทำความเย็น: | การเย็นอากาศ | ซอฟต์แวร์ควบคุม: | EZCAD |
แบรนด์แหล่งที่มาของเลเซอร์: | เรย์คัส | ยี่ห้อระบบควบคุม: | ไซปัต |
น้ําหนัก (kg): | 80 กก | จุดขายสําคัญ: | ผลผลิตสูง ยั่งยืน |
การรับประกัน: | 2 ปี 2 ปี | อุตสาหกรรมที่ใช้: | ร้านขายเสื้อผ้า ร้านขายวัสดุก่อสร้าง โรงงานผลิต ร้านซ่อมเครื่องจักร โรงงานผลิตอาหารและเครื่องดื่ม กา |
พื้นที่ทำเครื่องหมาย: | 175 มม.* 175 มม., 300*300 มม | รายงานการทดสอบเครื่องจักร: | จําหน่าย |
วิดีโอการตรวจออก: | จําหน่าย | การรับประกันส่วนประกอบหลัก: | 2 ปี |
ส่วนประกอบหลัก: | แหล่งกำเนิดเลเซอร์, อุปกรณ์เลเซอร์, กัลโวนามิเตอร์, กระดานหลัก | โหมดการทำงาน: | คลื่นต่อเนื่อง |
การตั้งค่า: | บนม้านั่ง | ลักษณะ: | การมาร์กแบบลึก |
ชื่อสินค้า: | เครื่องยิงเลเซอร์ | วัสดุที่ใช้งานได้: | อะคริลิคโลหะ |
การใช้งาน: | ป้ายเลเซอร์มาร์กกิ้ง |
รายละเอียดสินค้า
เครื่องหมายเลเซอร์
รายละเอียด
เครื่องหมายเลเซอร์ถูกใช้อย่างแพร่หลายในอาหาร ยา เครื่องสําอาง สายไฟฟ้า แผ่นเหล็ก ส่วนเครื่องจักร แผ่นสแตนเลส อุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์บอร์ดวงจรและวัสดุอื่น ๆ กระป๋องบรรจุเครื่องหมายด้านบน, แผ่น PCB ที่ยืดหยุ่นแบบมีจุลขัดลม, การตรา LCD, TFT, การตัดชิ้นส่วนและการกําจัดโลหะอื่น ๆ หรือโลหะอื่น ๆ ไม่เคลือบโลหะ, ซิลิคอนวอฟเฟอร์ไมโครรู, การแปรรูปหลุมตาบอด
ประสิทธิภาพ / รุ่น | หน่วย | ||||
พลังเลเซอร์ | w | 20 30 50 60 100 120 200 | 3 5 10 15 20 | ||
ความยาวคลื่น | nm | 1064 | 355 | ||
ตัวอักษรขั้นต่ํา | มม | 0.15 | 0.15 | ||
ขั้นต่ํา ความกว้างเส้น | มม | 士0.002 | ± 0002 | ||
คุณภาพของรังสี | M2 | < 1.2 | < 1.2 | ||
การปรับ Fre | kHz | 1 ~ 30 | |||
ขอบเขตการตรา | มม | 110×110/175 ×175 /300×300 | |||
วิธีการเย็น | การเย็นด้วยน้ําหรือลม | ||||
จําหน่ายพลังงาน | 220V ± 5% / 50Hz / 10A |
การประกอบ










โปรไฟล์บริษัท




ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้